Das Siegerpaar 2023/2024:
Sieger Hardy I. Langner und Siegerin Christine
Liste der Sieger:
Jahr: | Name: | Nachname: |
1957/58 | Wilhelm I. | Nikolai |
1958/59 | Michael I. | Schneider |
1959/60 | Jakob I. | Schwieren |
1960/61 | Willi I. | Osterhues |
1961/62 | unbekannt | unbekannt |
1962/63 | Heinz I. | Littges |
1963/64 | Jakob II. | Schwieren |
1964/65 | Willi II. | Dalle Carbonare |
1965/66 | Peter I. | Schillings |
1966/67 | Hubert I. | Wahle |
1967/68 | Adam I. | Ladermann |
1968/69 | Heinz II. | Strierath |
1969/70 | Hans-Hubert I. | Wahle |
1970/71 | Heinz III. | Eickler |
1971/72 | Peter II. | Schillings |
1972/73 | Willi III. | Osterhues |
1973/74 | Hans I. | Ohmen |
1974/75 | Alfons I. | Mrosewski |
1975/76 | Walter I. | Heyducki |
1976/77 | Hubert II. | Wahle |
1977/78 | Hans II. | Kreis |
1978/79 | Herbert I. | Schildgen |
1979/80 | Willi IV. | Osterhues |
1980/81 | Hermann I | Nolden |
1981/82 | Hans (Rabbel) III. | Sturm |
1982/83 | Thomas I. | Wahle |
1983/84 | Hubert III. | Odenthal |
1984/85 | Alfons II. | Mrosewski |
1985/86 | Walter II. | Heyducki |
1986/87 | Herbert II. | Schildgen |
1987/88 | Hubert IV. | Wahle |
1988/89 | Hubert V. | Odenthal |
1989/90 | Thomas II. | Wahle |
1990/91 | Markus I. | Müller |
1991/92 | Thomas III. | Eßing |
1992/93 | Hans (Rabbel) IV. | Sturm |
1993/94 | Hubert VI. | Färber |
1994/95 | Eugen I. | Wahle |
1995/96 | Markus II. | Wahle |
1996/97 | Hans-Hubert II. | Faßbender |
1997/98 | Bruno I. | Laukant |
1998/99 | Gerd I. | Hardenberg |
1999/2000 | Karl I. | Fischer |
2000/01 | Hubert VII. | Wahle |
2001/02 | Christian I. | Kaiser |
2002/03 | Thomas IV. | Wahle |
2003/04 | Markus III. | Wahle |
2004/05 | Thomas V. | Ricker |
2005/06 | Michael II. | Niersbach |
2006/07 | Michael III. | Niersbach |
2007/08 | Peter III. | Ott |
2008/09 | Christian II. | Kaiser |
2009/10 | Karl II. | Fischer |
2010/11 | Eugen II. | Wahle |
2011/12 | Frank I. | Bauer |
2012/13 | Thomas VI. | Wahle |
2013/14 | Stefan I. | Küppers |
2014/15 | Michael IV. | Niersbach |
2015/16 | Thomas VII. | Hölzler |
2016/17 | Karl III. | Fischer |
2017/18 | Peter IV. | Luchte |
2018/19 | Frank II. | Bauer |
2029/20-22 | Olaf I. | Schulz (Corona-Sieger) |
2022/23 | Thomas VIII. | Wahle |
2023/24 | Hardy I. | Langner |
2024/25 |